Koło poliamidowe z bieżnikiem poliuretanowym, z podwójnymi uszczelnionymi łożyskami kulkowymi. Widelec i głowica obrotowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Seria Intensive Use charakteryzuje się obrotowym widelcem z głęboko tłoczonej stali nierdzewnej oraz głowicą obrotową z uszczelnionym precyzyjnym łożyskiem kulkowym z dodatkowym uszczelnieniem typu o-ring. Zestawy obrotowe typu JS (Intensive Use) muszą być montowane do płaskiej powierzchni montażowej, pokrywającej całą płytkę widelca. Temperatura pracy: -20°C/+80°C. Twardość bieżnika: 96° Shore A.
Koło
WHPU 1002 6123 | 100 | 35 | 45 | 180 | 12 | 8 | HAX 120845 RVS | ||
WHPU 1252 6123 | 125 | 35 | 45 | 225 | 12 | 8 | HAX 120845 RVS | ||
WHPU 1253 6443 | 125 | 50 | 64 | 320 | 20 | 12 | HAX 201364 RVS | ||
WHPU 1253 6553/N=60 | 125 | 50 | 60 | 320 | 25 | nie dotyczy | |||
WHPU 1253 6553 | 125 | 50 | 64 | 320 | 25 | nie dotyczy | |||
WHPU 1603 6443 | 160 | 50 | 64 | 410 | 20 | 12 | HAX 201364 RVS | ||
WHPU 1603 6553/N=60 | 160 | 50 | 60 | 410 | 25 | nie dotyczy | |||
WHPU 1603 6553 | 160 | 50 | 64 | 410 | 25 | nie dotyczy | |||
WHPU 2003 6443 | 200 | 50 | 64 | 515 | 20 | 12 | HAX 201364 RVS | ||
WHPU 2003 6553/N=60 | 200 | 50 | 60 | 515 | 25 | nie dotyczy | |||
WHPU 2003 6553 | 200 | 50 | 64 | 515 | 25 | nie dotyczy |
Na płytce
JXPU 1002 6123 | JXPU 1002 6123/B | FXPU 1002 6123 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 180 | |
JXPU 1252 6123 | JXPU 1252 6123/B | FXPU 1252 6123 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 160 | 45 | 120 | 225 | |
JXPU 1253 6443 | JXPU 1253 6443/B | FXPU 1253 6443 | 125 | 135x112 | 105x75/80 | 11 | 160 | 50 | 145 | 320 | |
JXPU 1603 6443 | JXPU 1603 6443/B | FXPU 1603 6443 | 160 | 135x112 | 105x75/80 | 11 | 195 | 55 | 145 | 410 | |
JXPU 2003 6443 | JXPU 2003 6443/B | FXPU 2003 6443 | 200 | 135x112 | 105x75/80 | 11 | 235 | 55 | 145 | 500 |
Typy łożysk:
- - Podwójne łożysko kulkowe