Koło żeliwne z bieżnikiem ColsonThane z podwójnym łożyskiem kulkowym. Seria Intensive Use charakteryzuje się obrotowym widelcem z głęboko tłoczonej stali ocynkowanej oraz głowicą obrotową z uszczelnionym precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Widelce z tej serii posiadają kalamitkę w głowicy skrętnej umożliwiającą konserwację, która znacznie wpływa na wydłużenie żywotności zestawu. Zestawy obrotowe typu JS (Intensive Use) muszą być montowane do płaskiej powierzchni montażowej, pokrywającej całą płytkę widelca.
Temperatura pracy: -20°C/+80°C. Twardość bieżnika: Shore 92°A.
Koło
WHCV 0803 6151 | 80 | 30 | 45 | 180 | 15 | 8 | HAX 150845 | ||
WHCV 1003 6153 | 100 | 40 | 45 | 250 | 15 | 8 | HAX 150845 | ||
WHCV 1253 6443 | 125 | 50 | 64 | 480 | 20 | 12 | HAX 201364 | ||
WHCV 1253 6553/N=60 | 125 | 50 | 60 | 480 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCV 1253 6553 | 125 | 50 | 64 | 480 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCV 1603 6443 | 160 | 50 | 64 | 600 | 20 | 12 | HAX 201364 | ||
WHCV 1603 6553/N=60 | 160 | 50 | 60 | 600 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCV 1603 6553 | 160 | 50 | 64 | 600 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCV 2003 6443 | 200 | 50 | 64 | 750 | 20 | 12 | HAX 201364 | ||
WHCV 2003 6553/N=60 | 200 | 50 | 60 | 750 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCV 2003 6553 | 200 | 50 | 64 | 750 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCV 2503 6443 | 250 | 50 | 64 | 1000 | 20 | 12 | HAX 201364 | ||
WHCV 2503 6553/N=60 | 250 | 50 | 60 | 1000 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCV 2503 6553 | 250 | 50 | 64 | 1000 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCV 3103 6662 | 310 | 65 | 78 | 1500 | 30 | 16 | HAX 301678 | ||
WHCV 3503 6662 | 350 | 70 | 78 | 1800 | 30 | 16 | HAX 301678 | ||
WHCV 4003 6662 | 400 | 70 | 78 | 2100 | 30 | 16 | HAX 301678 |
Na płytce
JSCV 0803 6151 | JSCV 0803 6151/B | FSCV 0803 6151 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 110 | 35 | 120 | 180 | |
JSCV 1003 6153 | JSCV 1003 6153/B | FSCV 1003 6153 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 250 | |
JBCV 1253 6443 | JBCV 1253 6443/B | FSCV 1253 6443 | 125 | 135x112 | 105x75/80 | 11 | 160 | 50 | 145 | 490 | |
JBCV 1603 6443 | JBCV 1603 6443/B | FSCV 1603 6443 | 160 | 135x112 | 105x75/80 | 11 | 195 | 55 | 145 | 600 | |
JBCV 2003 6443 | JBCV 2003 6443/B | FSCV 2003 6443 | 200 | 135x112 | 105x75/80 | 11 | 235 | 55 | 145 | 750 | |
JBCV 2503 6443 | JBCV 2503 6443/B | FSCV 2503 6443 | 250 | 135x112 | 105x75/80 | 11 | 290 | 60 | 145 | 1000 |
Typy łożysk:
- - Podwójne łożysko kulkowe