Tango – seria zestawów tworzywowych z bieżnikiem ogumowanym na łożysku kulkowym ze śrubą
W 2023 roku do Grupy Colson dołączyła fińska firma produkcyjna Manner, specjalizująca się w kołach tworzywowych. Seria Tango to seria kół do lekkich urządzeń. Zestawy są odpowiednie do pracy w środowiskach, gdzie występują elementy ze stali nierdzewnej, przewodność lub brak właściwości magnetycznych. Zestawy charakteryzuje bardzo wysoka jakość użytych materiałów, spasowanie wszystkich elementów i nowoczesny design. Dzięki doskonałej konstrukcji zestaw kołowy Tango jest wygodny do czyszczenia i nadaje się do większości środowisk pracy. To właściwy wybór, niezależnie od tego, czy środowiskiem jest szpital, ośrodek rehabilitacyjny, kuchnia instytucjonalna, restauracja, sklep, biuro, obiekt użyteczności publicznej czy fabryka.
Charakterystyka produktu
Zestawy polimerowe z serii Tango wykonane są z wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu. Dzięki temu są one odporne na korozję oraz są łatwe w czyszczeniu. W zależności od wybranej średnicy koła, posiadają one udźwig dynamiczny wahający się od 70 do 100 kg na jeden zestaw. Bieżnik wykonany jest z gumy. Zestawy dostępne są z kołami na pojedynczych łożyskach kulkowych o średnicy 75 mm, 100 mm i 125 mm.
Pozostałe parametry
Do najważniejszych korzyści płynących z użytkowania kół TANGO z tworzywa sztucznego można zaliczyć brak pozostawiania śladów na podłożu, a także walory akustyczne w postaci cichej pracy tych zestawów kołowych.
Zestawy dostępne są zmocowaniem ze śrubą M10x16 i M12x16.
Typy mocowań: ze śrubą: skrętne, skrętne z hamulcem (hamulce czerwony), skrętne z hamulcem kierunkowym (hamulec szary), stałe;
Twardość bieżnika: 80° Shore A
Z otworem
GKR-S-75 PTE/K 80 | GKR-J-S-75 PTE/K 80 | 75 | 10x16 | 110 | 35,5/35,5 | 73/94 | 70 | |||
GKR-S-100 PTE/K 80 | GKR-J-S-100 PTE/K 80 | 100 | 10x16 | 141 | 45 45 | 95/95 | 100 | |||
GKR-S-125 PTE/K 80 | GKR-J-S-125 PTE/K 80 | 125 | 10x16 | 161 | 47,5/47,5 | 110/110 | 100 | |||
GKR-S-75 PTE/K 80 M12 | GKR-J-S-75 PTE/K 80 M12 | 75 | 12x16 | 110 | 35,5/35,5 | 73/94 | 70 | |||
GKR-S-100 PTE/K 80 M12 | GKR-J-S-100 PTE/K 80 M12 | 100 | 12x16 | 141 | 45/45 | 95/95 | 100 | |||
GKR-S-125 PTE/K 80 M12 | GKR-J-S-125 PTE/K 80 M12 | 125 | 12x16 | 161 | 47,5/47,5 | 110/110 | 100 |
GKR-R-S-75 PTE/K 80 kierunkowy | 75 | 10x16 | 110 | 35,5/35,5 | 73/94 | 70 | ||||
GKR-R-S-100 PTE/K 80 kierunkowy | GPR-S-100 PTE/K 80 stały | 100 | 10x16 | 141 | 45/45 | 95/95 | 100 | |||
GKR-R-S-125 PTE/K 80 kierunkowy | GPR-S-125 PTE/K 80 stały | 125 | 10x16 | 161 | 47,5/47,5 | 110/110 | 100 | |||
GKR-R-S-75 PTE/K 80 M12 kierunkowy | 75 | 12x16 | 110 | 35,5/35,5 | 73/94 | 70 | ||||
GKR-R-S-100 PTE/K 80 M12 kierunkowy | 100 | 12x16 | 141 | 45/45 | 95/95 | 100 | ||||
GKR-R-S-125 PTE/K 80 M12 kierunkowy | 125 | 12x16 | 161 | 47,5/47,5 | 110/110 | 100 |
Typy łożysk:
- - Łożysko kulkowe