Proszę czekać...

Wczytywanie
Kliknij wybrany kod, aby
dodać produkt do zapytania.
Możesz wybrać różne produkty
i wysłać zbiorcze zapytanie.

PN koło poliamidowe małe udźwigi

Koło poliamidowe dostępne jest z trzema typami łożysk: z łożyskiem kulkowym, igiełkowym i ślizgowym. Występuje ono na pięciu rodzajach mocowań ocynkowanych: mocowaniem centralnym skrętnym i z hamulcem, na płytkę skrętne, skrętne z hamulcem lub stałe oraz jako luźne koła. Koło poliamidowe jest kołem twardym o dużej odporności na substancje chemiczne takie jak tłuszcze, oleje, benzyny, rozpuszczalniki oraz warunki atmosferyczne. Zestawy z kołem poliamidowym mają szerokie zastosowanie również ze względu na cenę.

Koło poliamidowe stosuje się w wózkach, w regałach, przy urządzeniach różnego rodzaju. Do wózków i urządzeń o większym udźwigu, proponujemy zastosować zestawy z serii JTPN albo Intensive Use JSPN. Ze względu na swoje właściwości, z powodzeniem montuje się je na zestawach ze stali nierdzewnej.
Temperatura pracy: -20°C/+80°C. Twardość bieżnika: 75° Shore D.


Koło


WPPN 0802 1000 80 30 40 150 12 8 HAX 120842 D
WPPN 1002 1000 100 30 40 175 12 8 HAX 120842 D
WPPN 1252 1000 125 38 44 250 15 10 HAX 151047 D
WPPN 1503 1000 - 15 150 40 50 350 15 -
WPPN 1603 1000 160 45 58 300 20 12 HAX 201361 D
WTPN 2003 1000 200 50 58 500 20 12 HAX 201361 D
WPPN 0802 2000 80 30 40 150 12 8 HAX 120842 D
WPPN 1002 2000 100 30 40 175 12 8 HAX 120842 D
WTPN 1252 2000 125 38 44 250 15 10 HAX 151047 D
WPPN 1603 2000 160 45 58 300 20 12 HAX 201361 D
WTPN 2003 2000 200 50 58 500 20 12 HAX 201361 D
WPPN 0802 5080 80 35 42 150 8 nie dotyczy
WPPN 1002 5080 100 32 42 150 8 nie dotyczy
WPPN 1252 5100 125 35 48 150 10 nie dotyczy
WTPN 1503 6440 150 43 60 500 20 12 nie dotyczy
WPPN 1603 6440 160 45 58 300 20 12 nie dotyczy
WTPN 2003 6440 200 50 58 500 20 12 nie dotyczy

Z otworem


JPPN 0805 1000 BPPN 0805 1000 80 12 105 38 108 150
JPPN 1005 1000 BPPN 1005 1000 100 12 128 38 128 150
JPPN 1255 1000 BPPN 1255 1000 125 12 156 41 138 150
JPPN 1607 1000 BPPN 1607 1000 160 12 195 60 178 300
JPPN 0805 2000 BPPN 0805 2000 80 12 105 38 108 150
JPPN 1005 2000 BPPN 1005 2000 100 12 128 38 128 150
JPPN 1255 2000 BPPN 1255 2000 125 12 156 41 138 150
JPPN 1607 2000 BPPN 1607 2000 160 12 195 60 178 300
JPPN 0805 5000 BPPN 0805 5000 80 12 105 38 108 150
JPPN 1005 5000 BPPN 1005 5000 100 12 128 38 128 150
JPPN 1255 5000 BPPN 1255 5000 125 12 156 41 138 150
JPPN 1607 6440 BPPN 1607 6440 160 12 195 60 178 400

Na płytce


JPPN 0801 1100 BPPN 0801 1100 FPPN 0801 1000 80 105x85 80x60 9 105 38 108 150
JPPN 1001 1100 BPPN 1001 1100 FPPN 1001 1000 100 105x85 80x60 9 128 38 128 150
JPPN 1251 1100 BPPN 1251 1100 FPPN 1251 1000 125 105x85 80x60 9 156 41 138 150
JPPN 1603 1100 BPPN 1603 1100 FPPN 1603 1000 160 135x110 110/100x77 11 195 60 167 300
JPPN 2003 1100 BPPN 2003 1100 FPPN 2003 1000 200 135x110 110/100x77 11 235 67 166 400
JPPN 0801 2100 BPPN 0801 2100 FPPN 0801 2000 80 105x85 80x60 9 105 38 108 150
JPPN 1001 2100 BPPN 1001 2100 FPPN 1001 2000 100 105x85 80x60 9 128 38 128 150
JPPN 1251 2100 BPPN 1251 2100 FPPN 1251 2000 125 105x85 80x60 9 156 41 138 150
JPPN 1603 2100 BPPN 1603 2100 FPPN 1603 2000 160 135x110 110/100x77 11 195 60 167 300
JPPN 2003 2100 BPPN 2003 2100 FPPN 2003 2000 200 135x110 110/100x77 11 235 67 166 400
JPPN 0801 5100 BPPN 0801 5100 FPPN 0801 5000 80 105x85 80x60 9,6 105 34 108 150
JPPN 1001 5100 BPPN 1001 5100 FPPN 1001 5000 100 105x85 80x60 9,6 128 34 128 150
JPPN 1251 5100 BPPN 1251 5100 FPPN 1251 5000 125 105x85 80x60 9,6 156 32 138 150
JPPN 1503 6440 FPPN 1503 6440 150 135x110 110/100x77 11 189 60 167 400
JPPN 1603 6440 BPPN 1603 6440 FPPN 1603 6440 160 135x110 110/100x77 11 195 60 167 300
JPPN 2003 6440 BPPN 20036440 FPPN 2003 6440 200 135x110 110/100x77 11 235 67 166 400

Typy łożysk:
  • - Łożysko ślizgowe
  • - Łożysko igiełkowe
  • - Łożysko kulkowe
  • - Podwójne łożysko kulkowe

YouTube
Facebook
LinkedIn