Proszę czekać...

Wczytywanie
Kliknij wybrany kod, aby
dodać produkt do zapytania.
Możesz wybrać różne produkty
i wysłać zbiorcze zapytanie.

PU-R koło poliamidowo-poliuretanowe Stal Nierdzewna

Koło poliamidowe z wtryskiwanym czerwonym bieżnikiem poliuretanowym, z łożyskiem ślizgowym lub igiełkowym ze stali nierdzewnej. Bieżnik poliuretanowy nie niszczy powierzchni. Widelec i głowica obrotowa wykonana ze stali nierdzewnej. Koło poliamidowo-poliuretanowe jest szeroko stosowane w przemyśle spożywczym ze względu na wysoką odporność na substancje chemiczne. Temperatura pracy: -20°C/+80 °C. Twardość bieżnika: 96° Shore A.


Koło


WPPU 0802 1000 80 30 40 120 12 nie dotyczy
WPPU 1002 1000 100 30 44 170 12 nie dotyczy
WPPU 1252 1000 125 35 44 230 15 nie dotyczy
WPPU 1603 1000 160 45 58 320 20 nie dotyczy
WPPU 2003 1000 200 50 58 450 20 nie dotyczy
WPPU 0802 2000 INOX 80 30 40 120 12 nie dotyczy
WPPU 1002 2000 INOX 100 30 44 170 12 nie dotyczy
WPPU 1252 2000 INOX 125 35 44 230 15 nie dotyczy
WPPU 1603 2000 INOX 160 45 58 320 20 nie dotyczy
WPPU 2003 2000 INOX 200 50 58 450 20 nie dotyczy

Z otworem


JXPU 0805 1000 BXPU 0805 1000 80 12 105 38 108 120
JXPU 1005 1000 BXPU 1005 1000 100 12 128 38 128 150
JXPU 1255 1000 BXPU 1255 1000 125 12 156 41 138 150
JXPU 0805 2000 BXPU 0805 2000 80 12 105 38 108 120
JXPU 1005 2000 BXPU 1005 2000 100 12 128 38 128 150
JXPU 1255 2000 BXPU 1255 2000 125 12 156 41 138 150

Na płytce


JXPU 0801 1100 BXPU 0801 1100 FXPU 0801 1000 80 105x85 80x60 9 105 38 108 120
JXPU 1001 1100 BXPU 1001 1100 FXPU 1001 1000 100 105x85 80x60 9 128 38 128 170
JXPU 1251 1100 BXPU 1251 1100 FXPU 1251 1000 125 105x85 80x60 9 156 41 138 200
JXPU 1603 1100 BXPU 1603 1100 FXPU 1603 1000 160 140x110 105x75/80 11 195 60 178 320
JXPU 2003 1100 BXPU 2003 1100 FXPU 2003 1000 200 140x110 105x75/80 11 235 67 178 400
JXPU 0801 2100 BXPU 0801 2100 FXPU 0801 2000 80 105x85 80x60 9 105 38 108 120
JXPU 1001 2100 BXPU 1001 2100 FXPU 1001 2000 100 105x85 80x60 9 128 38 128 150
JXPU 1251 2100 BXPU 1251 2100 FXPU 1251 2000 125 105x85 80x60 9 156 41 138 150
JXPU 1603 2100 BXPU 1603 2100 FXPU 1603 2000 160 140x110 105x75/80 11 195 60 178 320
JXPU 2003 2100 BXPU 2003 2100 FXPU 2003 2000 200 140x110 105x75/80 11 235 67 178 400

Typy łożysk:
  • - Łożysko ślizgowe
  • - Łożysko igiełkowe

YouTube
Facebook
LinkedIn