Koło metalowo gumowe z czarnym bieżnikiem z łożyskiem igiełkowym
Koło z czarnym półelastycznym bieżnikiem gumowym z łożyskiem igiełkowym. Koła z tej serii są najczęściej stosowane ze względu na swoją cenę. Miękki bieżnik to cicha praca koła i amortyzacja na nierównościach. Koła luzem dostępne są w średnicach od 80 mm do 250 mm. Koło montowane na pięciu standardowych rodzajach mocowań. Mocowania na płytkę (na 4 śruby) w opcjach: skrętnej, skrętnej z hamulcem oraz stałej oraz mocowania na otwór (na 1 śrubę) w opcji: skrętnej i skrętnej z hamulcem.
Dobierając właściwe koło, proszę kierować się bezpiecznym udźwigiem całkowitym. Przy jego ustalaniu dla urządzenia jeżdżącego na 4 kołach bierzemy pod uwagę wagę urządzenia plus jego maksymalne załadowanie. Sumę dzielimy przez 3 i tak uzyskujemy bezpieczny udźwig, który powinniśmy przyjąć na 1 koło.
Temperatura pracy: -20°C / +80°C. Twardość bieżnika: 85° Shore A.
Koło
WPSM 0802 2000 | 80 | 25 | 40 | 50 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPSM 1002 2000 | 100 | 30 | 40 | 70 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPSM 1252 2000 | 125 | 38 | 45 | 100 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPSM 1603 2000 | 160 | 40 | 60 | 135 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPSM 2003 2000 | 200 | 50 | 60 | 205 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPSM 2503 2000 | 250 | 60 | 75 | 300 | 25 | nie dotyczy |
Z otworem
JPSM 0805 2000 | BPSM 0805 2000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 50 | |||
JPSM 1005 2000 | BPSM 1005 2000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 70 | |||
JPSM 1255 2000 | BPSM 1255 2000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 100 | |||
JPSM 1607 2000 | BPSM 1607 2000 | 160 | 12 | 195 | 60 | 178 | 135 | |||
JPSM 2007 2000 | BPSM 2007 2000 | 200 | 12 | 235 | 67 | 178 | 205 |
Na płytce
JPSM 0801 2100 | BPSM 0801 2100 | FPSM 0801 2000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 50 | |
JPSM 1001 2100 | BPSM 1001 2100 | FPSM 1001 2000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 70 | |
JPSM 1251 2100 | BPSM 1251 2100 | FPSM 1251 2000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 100 | |
JPSM 1603 2100 | BPSM 1603 2100 | FPSM 1603 2000 | 160 | 135x110 | 110/100x77 | 11 | 195 | 53 | 167 | 135 | |
JPSM 2003 2100 | BPSM 2003 2100 | FPSM 2003 2000 | 200 | 135x110 | 110/100x77 | 11 | 235 | 53 | 166 | 205 |
Typy łożysk:
- - Łożysko igiełkowe