Proszę czekać...

Wczytywanie
Kliknij wybrany kod, aby
dodać produkt do zapytania.
Możesz wybrać różne produkty
i wysłać zbiorcze zapytanie.

VIVAX zestawy z tworzywa sztucznego

Wśród zestawów kołowych wykonywanych z tworzywa sztucznego polecamy znaną od lat i stosowaną z powodzeniem na rynku, nie tylko Polskim, ale i Europejskim, serię VIVAX. Jest to seria kół przeznaczona głównie do branży medycznej (łóżka szpitalne, aparatura medyczna) oraz do przemysłu spożywczego.

W zestawach z tej serii koła są wykonane z piasty polipropylenowej. Natomiast ich bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE) w kolorze szarym, która wykazuje się wysoką trwałością. Poza tym są one wyposażone w pojedyncze łożysko kulkowe, które jest umieszczone w głowicy skrętnej.

Charakterystyka produktu
Do najważniejszych korzyści płynących z użytkowania kół VIVAX z tworzywa sztucznego można zaliczyć brak pozostawiania śladów na podłożu, a także walory akustyczne w postaci cichej pracy tych zestawów kołowych. Bardzo wytrzymały materiał, czyli nylon, został również użyty do wykonania mocowania oferowanego zestawu. W zależności od wybranej opcji posiadają one udźwig dynamiczny wahający się od 70 do 100 kg na jeden zestaw.

Pozostałe parametry
Zestawy mają trzy podstawowe średnice koła z pojedynczym łożyskiem kulkowym: 75 mm, 100 mm i 125 mm. Dostępne są one na 3 typach mocowań w opcji na płytce: skrętnej (KSL), skrętnej z hamulcem (KSF), a także z hamulcem kierunkowym (KSR). Dodatkowo oferujemy trzy różne rozmiary płytek mocujących:

  • 77×66 mm z rozstawem otworów 61(56)x51(46) mm,
  • 95×70 mm z rozstawem otworów 75(72)x52(45) mm,
  • 100×80 mm z rozstawem otworów 80(75)x 60 mm.

Najbardziej popularną opcją mocowań z serii VIVAX są zestawy montowane na jeden otwór (na śrubę M10 lub M12), dostępne w wersji skrętnej lub skrętnej z hamulcem.

Twardość bieżnika: 89° Shore A


Z otworem


KSL-31C-L10 KSF-31C-L10 75 10 109 41,5 70
KSL-41C-L10 KSF-41C-L10 100 10 135 43 80
KSL-51C-L10 KSF-51C-L10 125 10 161 46 100
KSL-31C-L12 KSF-31C-L12 75 12 109 41,5 70
KSL-41C-L12 KSF-41C-L12 100 12 135 43 80
KSL-51C-L12 KSF-51C-L12 125 12 161 46 100
KSD-31C-L10 kierunkowy 75 10 109 41,5 70
KSD-41C-L10 kierunkowy 100 10 135 43 80
KSD-51C-L10 kierunkowy 125 10 161 46 100
KSD-31C-L12 kierunkowy 75 12 109 41,5 70
KSD-41C-L12 kierunkowy 100 12 135 43 80
KSD-51C-L12 kierunkowy 125 12 161 46 100

Na płytce


KSL-31C-P77 KSF-31C-P77 KSR-31C-P77 kierunkowy 75 77x66 61(56)x51(46) 8,3 115 41,5 70
KSL-41C-P77 KSF-41C-P77 KSR-41C-P77 kierunkowy 100 77x66 61(56)x51(46) 8,3 140 43 80
KSL-51C-P77 KSF-51C-P77 KSR-51C-P77 kierunkowy 125 77x66 61(56)x51(46) 8,3 168,5 46 100
KSL-31C-P95 KSF-31C-P95 KSR-31C-P95 kierunkowy 75 95x70 75(72)x52(45) 8,5/10 115 41,5 70
KSL-41C-P95 KSF-41C-P95 KSR-41C-P95 kierunkowy 100 95x70 75(72)x52(45) 8,5/10 140 43 80
KSL-51C-P95 KSF-51C-P95 KSR-51C-P95 kierunkowy 125 95x70 75(72)x52(45) 8,5/10 168,5 46 100
KSL-31C-P100 KSF-31C-P100 KSR-31C-P100 kierunkowy 75 100x80 80(75)x60 9 115 41,5 70
KSL-41C-P100 KSF-41C-P100 KSR-41C-P100 kierunkowy 100 100x80 80(75)x60 9 140 43 80
KSL-51C-P100 KSF-51C-P100 KSR-51C-P100 kierunkowy 125 100x80 80(75)x60 9 168,5 46 100

Typy łożysk:
  • - Łożysko kulkowe

YouTube
Facebook