Koło żeliwno-poliuretanowe duże obciążenia, średnice od 80 do 500 mm
Koło na piaście żeliwnej z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu do dużych obciążeń. Podwójne łożysko kulkowe w kole. Bieżnik poliuretanowy jest odporny na wiele substancji chemicznych.
Koło kompatybilne z serią mocowań JT i JW pojedyncze oraz JW w tandemie. Koło oznaczone w kodzie ** posiada kalamitkę do konserwacji.
Temperatura pracy: -20°C / +80°C. Twardość bieżnika: 91° Shore A
Koła dostępne na zamówienie.
*Koła dostępne luzem, bez mocowań.
Koło
WHCU 0602 6150 * | 60 | 30 | 30 | 130 | 15 | nie dotyczy | |||
WHCU 0802 6120 | 80 | 20 | 10 | 150 | 12 | nie dotyczy | |||
WHCU 0802 6150 | 80 | 36 | 36 | 250 | 15 | nie dotyczy | |||
WHCU 0982 6440 * | 98 | 30 | 30 | 275 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1002/25 6150 * | 100 | 25 | 25 | 200 | 15 | nie dotyczy | |||
WHCU 1002/30 6150 | 100 | 30 | 30 | 250 | 15 | nie dotyczy | |||
WHCU 1002/30 6250 * | 100 | 30 | 30 | 275 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 1002/40 6440 | 100 | 40 | 40 | 300 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1002/50 6440 | 100 | 50 | 60 | 400 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1232/30 6150 * | 123 | 30 | 30 | 300 | 15 | nie dotyczy | |||
WHCU 1253/25 6150 * | 125 | 25 | 25 | 250 | 15 | nie dotyczy | |||
WHCU 1253/25 6250 * | 125 | 25 | 30 | 250 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 1253/30 6440 * | 125 | 30 | 30 | 300 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1252/30 6150 | 125 | 30 | 30 | 300 | 15 | nie dotyczy | |||
WHCU 1252/35 6440 | 125 | 35 | 35 | 350 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1252/40 6440 | 125 | 40 | 50 | 400 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1252/40(40) 6440 * | 125 | 40 | 40 | 400 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1252/40 6250 * | 125 | 40 | 40 | 400 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 1252/50 6440 * | 125 | 50 | 60 | 500 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1482/40 6440 * | 148 | 40 | 40 | 500 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1503/30 6170 | 150 | 30 | 30 | 400 | 17 | nie dotyczy | |||
WHCU 1503/35 6440 | 150 | 35 | 35 | 450 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1503/40 6440 | 150 | 40 | 40 | 500 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1503/40 6250 | 150 | 40 | 40 | 500 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 1503/50 6250 * | 150 | 50 | 60 | 650 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 1503/50 6440 | 150 | 50 | 60 | 650 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1503/50(50) 6440 * | 150 | 50 | 50 | 650 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1503/50(50) 6250 * | 150 | 50 | 50 | 650 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 1503/60 6250 * | 150 | 60 | 60 | 650 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 1753/35 6440 | 175 | 35 | 35 | 600 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 1753/40 6440 | 175 | 40 | 40 | 650 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 2003/40 6440 | 200 | 40 | 40 | 800 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 2003/45 6250 | 200 | 45 | 45 | 1000 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 2003/50 6440 * | 200 | 50 | 60 | 1100 | 20 | nie dotyczy | |||
WHCU 2003/50 6250 | 200 | 50 | 60 | 1100 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 2003/80 6300 ** | 200 | 80 | 80 | 1600 | 30 | nie dotyczy | |||
WHCU 2503/60 6250 | 250 | 60 | 60 | 1400 | 25 | nie dotyczy | |||
WHCU 2503/80 6300 ** | 250 | 80 | 80 | 1800 | 30 | nie dotyczy | |||
WHCU 3003/70 6300 | 300 | 70 | 70 | 2200 | 30 | nie dotyczy | |||
WHCU 3003/100 6400 | 300 | 100 | 100 | 2800 | 40 | nie dotyczy | |||
WHCU 4003/100 6400 | 400 | 100 | 100 | 4000 | 40 | nie dotyczy | |||
WHCU 4003/125 6400 | 400 | 125 | 125 | 4600 | 40 | nie dotyczy | |||
WHCU 5003 6500 | 500 | 100 | 100 | 4500 | 50 | nie dotyczy | |||
WHCU 7003 6500 * | 700 | 100 | 100 | 4500 | 50 | nie dotyczy |
Typy łożysk:
- - Podwójne łożysko kulkowe